Onion
2 min readLong-season crop. Choose short-day varieties for southern latitudes, long-day for northern.
Quick Answer: How to Grow Onion
Onion takes 90-120 days to harvest. It grows best in 12–24°C with full sun and regular watering. Onion is frost tolerant and can handle temperatures down to -2°C. It can be grown in 350 cities worldwide.
Growing Requirements
Temperature Range
Growing Tips
Expert Tips
Day length triggers bulbing -- choose variety appropriate for your latitude.
Quick Facts
- Grows in 350 of 350 cities
- Available in 7 regions worldwide
- Temperature range: -2°C to 30°C
- Optimal growing: 12°C to 24°C
- Harvest in 90-120 days
Did You Know?
- 🌱 Onion is frost-tolerant, meaning it can survive light frosts and even thrive in cooler temperatures.
- 🌱 Onion needs at least 6-8 hours of direct sunlight daily for optimal growth.
Companion Plants for Onion
Learn more about companion planting.
Where to Grow Onion
Onion can be grown in 350 cities across 7 regions worldwide
Europe
80 cities
Asia
79 cities
North America
78 cities
Africa
39 cities
South America
39 cities
Oceania
19 cities
Middle East
16 cities
🌍 Europe (80 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus, DK | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Amsterdam, NL | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Ankara, TR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Antalya, TR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Athens, GR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Barcelona, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Bari, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Belgrade, RS | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bergen, NO | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Berlin, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bilbao, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Bologna, IT | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bordeaux, FR | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bratislava, SK | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Brussels, BE | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bucharest, RO | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Budapest, HU | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Catania, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cologne, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Copenhagen, DK | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Corfu, GR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cork, IE | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dublin, IE | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dubrovnik, HR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Edinburgh, GB | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Florence, IT | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Frankfurt, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Gdansk, PL | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Genoa, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Glasgow, GB | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Gothenburg, SE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Hamburg, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Helsinki, FI | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Heraklion, GR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Istanbul, TR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Izmir, TR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Krakow, PL | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Kyiv, UA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Limassol, CY | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lisbon, PT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Ljubljana, SI | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| London, GB | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Lyon, FR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Madrid, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Malaga, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Marseille, FR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Milan, IT | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Munich, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Naples, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nice, FR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nicosia, CY | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Oslo, NO | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Palermo, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Paris, FR | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Porto, PT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Poznan, PL | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Prague, CZ | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Reykjavik, IS | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Riga, LV | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Rome, IT | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Seville, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Sofia, BG | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Split, HR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Stockholm, SE | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Strasbourg, FR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Stuttgart, DE | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tallinn, EE | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Thessaloniki, GR | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tirana, AL | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Toulouse, FR | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Turin, IT | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Turku, FI | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Valencia, ES | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Valletta, MT | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Verona, IT | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Vienna, AT | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Vilnius, LT | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Warsaw, PL | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Zagreb, HR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Zurich, CH | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
🌏 Asia (79 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Almaty, KZ | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bali, ID | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bandung, ID | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bangalore, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bangkok, TH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Beijing, CN | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Busan, KR | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Cebu, PH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chandigarh, IN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Chengdu, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Chennai, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chiang Mai, TH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chittagong, BD | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chongqing, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Coimbatore, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Colombo, LK | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Da Nang, VN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dalian, CN | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Davao, PH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Delhi, IN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dhaka, BD | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dharan, NP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Fukuoka, JP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Galle, LK | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Guangzhou, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Hangzhou, CN | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Hanoi, VN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Harbin, CN | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Ho Chi Minh City, VN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hong Kong, HK | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hyderabad, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Incheon, KR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Indore, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Islamabad, PK | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jaipur, IN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jakarta, ID | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Jeju, KR | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Johor Bahru, MY | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Karachi, PK | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kathmandu, NP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kochi, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kolkata, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kuala Lumpur, MY | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kunming, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kyoto, JP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lahore, PK | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lucknow, IN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Manila, PH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Mumbai, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Nagoya, JP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nanjing, CN | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Nha Trang, VN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Okinawa, JP | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Osaka, JP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Pattaya, TH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Penang, MY | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Phnom Penh, KH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Pune, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Sapporo, JP | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Seoul, KR | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Shanghai, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Shenzhen, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Siem Reap, KH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Singapore, SG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Surabaya, ID | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Surat, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Taipei, TW | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Tashkent, UZ | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tbilisi, GE | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tokyo, JP | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Ulaanbaatar, MN | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Varanasi, IN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Vientiane, LA | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Visakhapatnam, IN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Wuhan, CN | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Xi'an, CN | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Xiamen, CN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Yangon, MM | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
🌎 North America (78 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Anchorage, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Atlanta, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Austin, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Baltimore, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Baton Rouge, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Boise, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Boston, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bridgetown, BB | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Buffalo, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Calgary, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Cancun, MX | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Charleston, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Charlotte, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Chattanooga, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Chicago, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Denver, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Des Moines, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Detroit, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Edmonton, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| El Paso, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Fargo, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Fresno, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Guadalajara, MX | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Halifax, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Hartford, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Havana, CU | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Honolulu, US | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Houston, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jacksonville, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kansas City, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Kingston, JM | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Knoxville, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Las Vegas, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Little Rock, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Los Angeles, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Louisville, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Lubbock, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Madison, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Memphis, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Mexico City, MX | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Miami, US | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Milwaukee, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Minneapolis, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Monterrey, MX | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Montreal, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Nashville, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| New Orleans, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| New York, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Oaxaca, MX | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Oklahoma City, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Omaha, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Ottawa, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Panama City, PA | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Phoenix, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Pittsburgh, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Portland, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Puebla, MX | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Quebec City, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Raleigh, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Richmond, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Sacramento, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Salt Lake City, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| San Diego, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| San Francisco, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| San Jose, CR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santo Domingo, DO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Saskatoon, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Savannah, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Seattle, US | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Spokane, US | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| St. Louis, US | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tampa, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Toronto, CA | medium | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tucson, US | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Vancouver, CA | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Victoria, CA | medium | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Winnipeg, CA | medium | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
🌍 Africa (39 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan, CI | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Accra, GH | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Addis Ababa, ET | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Algiers, DZ | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Antananarivo, MG | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Arusha, TZ | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bamako, ML | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bloemfontein, ZA | medium | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Cairo, EG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Cape Town, ZA | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Casablanca, MA | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dakar, SN | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dar es Salaam, TZ | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Douala, CM | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Durban, ZA | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Entebbe, UG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Fez, MA | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Freetown, SL | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Harare, ZW | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Johannesburg, ZA | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Kampala, UG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kigali, RW | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kinshasa, CD | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lagos, NG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Libreville, GA | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lilongwe, MW | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Lome, TG | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Luanda, AO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lusaka, ZM | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Maputo, MZ | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Marrakech, MA | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Mombasa, KE | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Nairobi, KE | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Ouagadougou, BF | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Port Louis, MU | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Pretoria, ZA | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Tunis, TN | medium | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Windhoek, NA | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Zanzibar, TZ | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
🌎 South America (39 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa, PE | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Asuncion, PY | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Barranquilla, CO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Belem, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bogota, CO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Brasilia, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Buenos Aires, AR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Cali, CO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Campinas, BR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Caracas, VE | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Cartagena, CO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Concepcion, CL | medium | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Cordoba, AR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Curitiba, BR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Cusco, PE | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Fortaleza, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Georgetown, GY | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Goiania, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Guayaquil, EC | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| La Paz, BO | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Lima, PE | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Manaus, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Medellin, CO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Mendoza, AR | medium | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Montevideo, UY | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Paramaribo, SR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Port of Spain, TT | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Porto Alegre, BR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Quito, EC | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Recife, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Rio de Janeiro, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Rosario, AR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Salvador, BR | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santa Cruz, BO | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santiago, CL | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Sao Paulo, BR | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Sucre, BO | medium | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Trujillo, PE | medium | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
